
I hagen kan det lønne seg å velge sorter som:
- Er motstandsdyktige mot sykdommer
- Gir frukt av god kvalitet, med flere bruksmuligheter
- Raskt begynner å bære frukt
- Bærer konstant og rikt hvert år
- Kan høstes eller anvendes over en lengre periode
- Har pen vekstform
- Får mange og fine blomster

| FRUKTART | ANTALL ÅR FØR FORVENTET BÆRING | KG FRUKT PER M² VED FULL BÆRING |
| Bringebær | 1 | 0,5-1,5 |
| Eple | 2-3 | 1-2 |
| Jordbær | 1 | 1-2 |
| Plomme | 3-4 | 1-2 |
| Pære | 4-5 | 1-2 |
| Rips | 1-2 | 1-1,5 |
| Solbær | 1-2 | 0,5-1 |
| Stikkelsbær | 2-3 | 1-1,5 |
| Surkirsebær | 3-4 | 1-2 |
| Søtkirsebær | 3-4 | 0,5-1 |
Utviklingstid for frukttrær til full størrelse: fra 4 til 20 år.

#frukttrær
#bærbusker
#utbytteavfruktarter
